Lebokose la lifofane la PhotoVoltaic ke sehokelo pakeng tsa array ea letsatsi le letsatsi ke sesebelisoa sa taolo ea Solar Card. Ke sebopeho se akaretsang sa khalemelo se kopanyang moralo oa motlakase, boqapi ba meralo le saense ea lintho tse bonahalang.
1. Litlhokahalo tsa lebokose la likamore tsa PhotoVoltaic Junction
Ka lebaka la ts'ebeliso ea ts'ebeliso ea li-module tsa Solar li-for tsa Semolar le boleng ba bona bo turang, lebokose la letsatsi la letsatsi le tlameha ho ba le litšobotsi tse latelang.
1) E na le khanyetso e ntle ea botsofali le UV;
2) e ka sebelisoa libakeng tse ka ntle tsa ho hlonepha;
3) E na le mokhoa o khathollang oa mocheso le molumo o motle oa ka hare ho fokotsa mocheso o kahare ho kopana le litlhoko tsa polokeho ea motlakase;
4) Ts'ebetso e Ntle ea metsi e sa keneleng le ea lerole.
2. Lintho tse tloaelehileng tsa tlhahlobo ea lebokose la litlolo
Teko ea tiiso
Н temple ea ho hanyetsa
Teko ea Ts'ebetso ea Mollo
▲ ho fifala ha ts'ebetso ea maoto a pheletso
▲ temple plug-in teko e tšepahalang
▲ Diode Juncon
Ho hlokahala
Bakeng sa lintho tse kaholimo tsa liteko, re khothaletsa lisebelisoa tsa Ppo bakeng sa likarolo tsa lebokose tsa kotlo / sekoaelo; PPO le lisebelisoa tsa PC bakeng sa lihokelo; Pa66 bakeng sa linate.
3. Chelete ea lebokose la PV ea PV
1) Litlhokahalo tsa ts'ebetso bakeng sa 'mele oa lebokose la Juniction / Cover
▲ ho na le khanyetso e ntle ea botsofali le uvis;
▲ ho fokotsa bongata bo tlaase;
▲ ts'ebetso e ntle ea ho resolla e ntlehali;
▲ khang e ntle ea lik'hemik'hale;
Ho hatisoa ke litšusumetso tse fapaneng, tse kang tšusumetso ea lisebelisoa tsa mochini, jj.
2) lintlha tse 'maloa tse fanang ka thuso ea PPO
▲ PP Ppo o na le karolo e nyane haholo har'a lipolaiti tse hlano tse kholo tsa enjene e kholo ea enjine, 'me ha ho na chefo ebile e hohela litekanyetso tsa FDA;
St khanyetso ea mocheso ea mocheso, e phahameng ho feta PC ho Lisebelisoa tsa Amorphous;
▲ Mekhoa ea motlakase ea PPO e ntle ka ho fetisisa pakeng tsa boenjiniere ba ente ka kakaretso le mocheso, mongobo le khafetsa ha e na phello ea eona ea motlakase;
▲ P PP e na le shrinkage e tlase le ho tsitsipalla ka mokhoa o nepahetseng;
▲ P PPO le PPO / PP Leqephe le Lapala Metsi
▲ PPO / PERINGS e nang le boima, matla a phahameng, a loane ho hanyetsa, 'me a ka fafatsoa;
▲ slatme restartant mppo ka kakaretso e sebelisa matlotlo a leholimo a nang le naetsphorus le naetrojene
3) thepa ea 'mele ea thepa e khothalelitsoeng bakeng sa' mele oa lebokose
Property | STandard | Maemo | Yuniti | Resort |
Letsoalo | Astm d792 | 23 ℃ | g / cm3 | 1.08 |
Qhibiliha index | Astm d1238 | 275 ℃ / 5kg | g / 10min | 35 |
Matla a tšepe | Asst D638 | 50mm / min | Mpa | 60 |
E na le nako ea phomolo | Asst D638 | 50mm / min | % | 15 |
Matla a Flaxural | Asst d790 | 20mm / min | Mpa | 100 |
Flaxural Modulus | Asst d790 | 20mm / min | Mpa | 2450 |
Matla a Izod | Asst D256 | 1/8 ", 23 ℃ | J / m | 150 |
Tlhahlobo ea Leseli la UV | Ul 746c | F 1 | ||
TLHOKOMELISO | Iec 60093 | ohms | 1.0e + 16 | |
Litlhaloso tsa molumo oa molumo | Iec 60093 | Ohmsc cm | 1.0e + 16 | |
Hdt | Asst D648 | 1.8 mpa | ℃ | 120 |
Flame Restdast | Ul94 | 0.75 mm | V0 |
4. Mahala a hokahanya
1) Litlhokahalo tsa bohlokoa bakeng sa lisebelisoa tsa sehokelo
▲ o na le boiphihlelo bo botle ba ho khutlela holimo, 'me litlhoko tsa ntoa tsa lelakabe ke Ul94 V0
▲ Congctors ka kakaretso ba tlameha ho kenngoa mme ba huleloa hangata, kahoo matla a hlokahala a be a phahame;
▲ The Outri Larteting Ho Sentishe Ho na le mesebetsi e ntle ea botsofali le anti-laltraviolet, mme e ka sebelisoa nako e telele maemong a thata.
Lennor Airports
▲ tlase hygroscopiction, tšusumetso e fokolang ho botsitso ba motlakase le bokhabane
2) thepa ea 'mele ea lisebelisoa tse khothallelitsoeng tsa "cable" lintho tse tsamaisang thepa ea popo
Property | STandard | Maemo | Yuniti | Resort |
Letsoalo | Astm d792 | 23 ℃ | g / cm3 | 1.09 |
Qhibiliha index | Astm d1238 | 275 ℃ / 5kg | g / 10min | 30 |
Matla a tšepe | Asst D638 | 50mm / min | Mpa | 75 |
E na le nako ea phomolo | Asst D638 | 50mm / min | % | 10 |
Matla a Flaxural | Asst d790 | 20mm / min | Mpa | 110 |
Flaxural Modulus | Asst d790 | 20mm / min | Mpa | 2600 |
Matla a Izod | Asst D256 | 1/8 ", 23 ℃ | J / m | 190 |
Tlhahlobo ea Leseli la UV | Ul 746c | F 1 | ||
TLHOKOMELISO | Iec 60093 | ohms | 1.0e + 16 | |
Litlhaloso tsa molumo oa molumo | Iec 60093 | Ohmsc cm | 1.0e + 16 | |
Hdt | Asst D648 | 1.8 mpa | ℃ | 130 |
Flame Restdast | Ul94 | 1.0 mm | V0 |
3) thepa ea 'mele ea lisebelisoa tse khothalletsoang li-khoebi tsa li-cable tsa PC
Property | STandard | Maemo | Yuniti | Resort |
Letsoalo | Astm d792 | 23 ℃ | g / cm3 | 1.18 |
Qhibiliha index | Astm d1238 | 275 ℃ / 5kg | g / 10min | 15 |
Matla a tšepe | Asst D638 | 50mm / min | Mpa | 60 |
E na le nako ea phomolo | Asst D638 | 50mm / min | % | 8 |
Matla a Flaxural | Asst d790 | 20mm / min | Mpa | 90 |
Flaxural Modulus | Asst d790 | 20mm / min | Mpa | 2200 |
Matla a Izod | Asst D256 | 1/8 ", 23 ℃ | J / m | 680 |
Tlhahlobo ea Leseli la UV | Ul 746c | F 1 | ||
TLHOKOMELISO | Iec 60093 | ohms | 1.0e + 16 | |
Litlhaloso tsa molumo oa molumo | Iec 60093 | Ohmsc cm | 1.0e + 16 | |
Hdt | Asst D648 | 1.8 mpa | ℃ | 128 |
Flame Restdast | Ul94 | 1.5 mm | V0 |
5. Lintho tsa linate tsa linate
1) Litlhokahalo tsa Bohlokoa tsa Boitsebiso ba Nut
Ho hlokahala hore re bettarent restates Ul 94 V0;
Le-ts'ebetso ea Insulanciation (Karaoke
Len tlase ho Hygroscopiccipity, tšusumetso e nyane ho botsitso ba motlakase le bokhabane;
▲ otlolohe, Gloss Gloss.
2) thepa ea 'mele ea' mele ea thepa e khothalelitsoeng
Property | STandard | Maemo | Yuniti | Resort |
Letsoalo | Astm d792 | 23 ℃ | g / cm3 | 1.16 |
Qhibiliha index | Astm d1238 | 275 ℃ / 5kg | g / 10min | 22 |
Matla a tšepe | Asst D638 | 50mm / min | Mpa | 58 |
E na le nako ea phomolo | Asst D638 | 50mm / min | % | 120 |
Matla a Flaxural | Asst d790 | 20mm / min | Mpa | 90 |
Flaxural Modulus | Asst d790 | 20mm / min | Mpa | 2800 |
Matla a Izod | Asst D256 | 1/8 ", 23 ℃ | J / m | 45 |
Tlhahlobo ea Leseli la UV | Ul 746c | F 1 | ||
TLHOKOMELISO | Iec 60093 | ohms | 1.0e + 13 | |
Litlhaloso tsa molumo oa molumo | Iec 60093 | Ohmsc cm | 1.0e + 14 | |
Hdt | Asst D648 | 1.8 mpa | ℃ | 85 |
Flame Restdast | Ul94 | 1.5 mm | V0 |
Nako ea poso: 15-09-22